





Katso tästä muut vaihtoehdot
Katso tästä muut vaihtoehdot
Foodin Herneproteiini on keltaisista herneistä valmistettu kasvipohjainen proteiinijauhe, joka sopii erinomaisesti päivittäisen proteiininsaannin täydentämiseen.
Valittavana on kaksi vaihtoehtoa: Maustamaton ja Vanilja.
Maustamaton sisältää 83 % proteiinia, kun taas aidolla vaniljauutejauheella maustetussa Vaniljassa proteiinia on 77,4 %.
Runsaan proteiinipitoisuutensa ansiosta Foodin Herneproteiini sopii erityisen hyvin kasvissyöjille, vegaaneille, aktiiviliikkujille ja kaikille, jotka haluavat täydentää ruokavaliotaan kasvipohjaisella proteiinilla.
Proteiini edistää lihasmassan kasvua ja säilymistä sekä normaalin luuston säilymistä. Herneproteiinin aminohappokoostumus sisältää muun muassa leusiinia, isoleusiinia, valiinia ja runsaasti glutamiinihappoa.
Herneproteiinia voi sekoittaa veteen tai käyttää esimerkiksi smoothieissa, kasvipohjaisissa jogurteissa, puurossa ja leivonnassa. Maustamaton vaihtoehto sopii erityisen hyvin monipuoliseen ruoanlaittoon, kun taas Vanilja tuo valmiiksi pehmeää makeutta esimerkiksi smoothieihin ja palautusjuomiin. Herneproteiinin raaka-aineena käytettävät herneet ovat peräisin Kanadasta ja ne jalostetaan herneproteiiniksi Kiinassa.
Foodin Herneproteiini:
Käyttöohje / Bruksanvisning / Instructions for use
FI: Sekoita noin 1 dl herneproteiinia veteen, smoothieen tai jogurttiin. Voit käyttää jauhetta myös ruoanlaitossa ja leivonnassa lisäämään ruokavalion proteiinimäärää. Maustamattoman annoskoko on noin 40 g ja Vaniljan noin 30 g.
SE: Blanda cirka 1 dl ärtprotein med vatten, smoothie eller yoghurt. Pulvret kan även användas i matlagning och bakning för att öka mängden protein i kosten. Portionsstorleken är cirka 40 g för Naturell och cirka 30 g för Vanilj.
EN: Mix approximately 1 dl of pea protein with water, a smoothie or yoghurt. The powder can also be used in cooking and baking to increase the protein content of your diet. The serving size is approximately 40 g for Unflavoured and 30 g for Vanilla.
Ravintosisältö / Näringsvärde / Nutritional information – Maustamaton / Naturell / Unflavoured
| Ravintosisältö / Näringsvärde / Nutritional information | 100 g |
|---|---|
| Energia / Energi / Energy | 1715 kJ / 410 kcal |
| Rasva / Fett / Fat | 6 g |
| – josta tyydyttynyttä / varav mättat fett / of which saturates | 0 g |
| Hiilihydraatit / Kolhydrater / Carbohydrate | 6 g |
| – joista sokereita / varav sockerarter / of which sugars | 0 g |
| Ravintokuitu / Kostfiber / Fibre | 2,2 g |
| Proteiini / Protein / Protein | 83 g |
| Suola / Salt / Salt | 0,9 mg |
Aminohappokoostumus / Aminosyrasammansättning / Amino acid profile – Maustamaton / Naturell / Unflavoured
| Aminohappo / Aminosyra / Amino acid | 100 g |
|---|---|
| L-alaniini / L-alanin / L-alanine | 4,1 g |
| L-arginiini / L-arginin / L-arginine | 8,5 g |
| L-asparagiinihappo / L-asparaginsyra / L-aspartic acid | 11,5 g |
| L-glutamiini / L-glutamin / L-glutamine | 18,8 g |
| L-glysiini / L-glycin / L-glycine | 3,9 g |
| L-histidiini / L-histidin / L-histidine | 2,5 g |
| L-isoleusiini / L-isoleucin / L-isoleucine | 4,5 g |
| L-leusiini / L-leucin / L-leucine | 8,4 g |
| L-lysiini / L-lysin / L-lysine | 7,2 g |
| L-metioniini / L-metionin / L-methionine | 1,06 g |
| L-fenyylialaniini / L-fenylalanin / L-phenylalanine | 5,1 g |
| L-kysteiini / L-cystein / L-cysteine | 1,04 g |
| L-proliini / L-prolin / L-proline | 4,1 g |
| L-treoniini / L-treonin / L-threonine | 3,9 g |
| L-tryptofaani / L-tryptofan / L-tryptophan | 1,0 g |
| L-tyrosiini / L-tyrosin / L-tyrosine | 4,2 g |
| L-valiini / L-valin / L-valine | 5,0 g |
Ainesosat / Ingredienser / Ingredients – Maustamaton / Naturell / Unflavoured
FI: Luomuherneproteiini.
SE: Ekologiskt ärtprotein.
EN: Organic pea protein.
Alkuperämaa / Ursprungsland / Country of origin: Kiina / Kina / China. Herneet ovat peräisin Kanadasta.
Ravintosisältö / Näringsvärde / Nutritional information – Vanilja / Vanilj / Vanilla
| Ravintosisältö / Näringsvärde / Nutritional information | 100 g |
|---|---|
| Energia / Energi / Energy | 1604 kJ / 383 kcal |
| Rasva / Fett / Fat | 6,4 g |
| – josta tyydyttynyttä / varav mättat fett / of which saturates | 1,5 g |
| Hiilihydraatit / Kolhydrater / Carbohydrate | 5,4 g |
| – joista sokereita / varav sockerarter / of which sugars | 0,5 g |
| Ravintokuitu / Kostfiber / Fibre | 4,9 g |
| Proteiini / Protein / Protein | 77,4 g |
| Laktoosi / Laktos / Lactose | 0 g |
| Natrium / Natrium / Sodium | 0 mg |
| Suola / Salt / Salt | 0 g |
Aminohappokoostumus / Aminosyrasammansättning / Amino acid profile – Vanilja / Vanilj / Vanilla
| Aminohappo / Aminosyra / Amino acid | 100 g |
|---|---|
| Tryptofaani / Tryptofan / Tryptophan | 0,93 g |
| Kysteiini / Cystein / Cysteine | 0,97 g |
| Metioniini / Metionin / Methionine | 0,99 g |
| Asparagiinihappo / Asparaginsyra / Aspartic acid | 10,74 g |
| Treoniini / Treonin / Threonine | 3,64 g |
| Glutamiinihappo / Glutaminsyra / Glutamic acid | 17,56 g |
| Proliini / Prolin / Proline | 3,83 g |
| Glysiini / Glycin / Glycine | 3,64 g |
| Alaniini / Alanin / Alanine | 3,83 g |
| Valiini / Valin / Valine | 4,67 g |
| Isoleusiini / Isoleucin / Isoleucine | 4,20 g |
| Leusiini / Leucin / Leucine | 7,85 g |
| Tyrosiini / Tyrosin / Tyrosine | 3,92 g |
| Fenyylialaniini / Fenylalanin / Phenylalanine | 4,76 g |
| Histidiini / Histidin / Histidine | 2,34 g |
| Lysiini / Lysin / Lysine | 6,72 g |
| Arginiini / Arginin / Arginine | 7,94 g |
Ainesosat / Ingredienser / Ingredients – Vanilja / Vanilj / Vanilla
FI: Herneproteiini 93,4 %, vaniljauutejauhe, luonnollinen aromi, sakeuttamisaine (ksantaanikumi), makeutusaine (steviasta saatavat stevioliglykosidit).
SE: Ärtprotein 93,4 %, vaniljextraktpulver, naturlig arom, förtjockningsmedel (xantangummi), sötningsmedel (steviolglykosider från stevia).
EN: Pea protein 93.4%, vanilla extract powder, natural flavouring, thickener (xanthan gum), sweetener (steviol glycosides from stevia).
Valmistusmaa / Tillverkningsland / Country of manufacture – Vanilja: Suomi / Finland.
Allergiatieto: Saattaa sisältää cashew-, para-, pekaani-, macadamia-, hassel- ja saksanpähkinöitä, manteleita, seesaminsiemeniä, maitoproteiinia ja gluteenitonta kauraa.
